Zatím žádné záznamy.
Zatím žádné záznamy.
Zatím žádné záznamy.
Zatím žádné záznamy.
Zatím žádné záznamy.
| Čas | Počasí | Teplota | Vítr | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Polojasno | 12.5°C | 2.6 m/s | 84% |
| 12:00 | Polojasno | 18.0°C | 2.0 m/s | 60% |
| 18:00 | Polojasno | 19.4°C | 2.3 m/s | 46% |
| Dodavatel | Počet osob | Hodin |
|---|---|---|
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o | 12 | 10 |
| GEMO a.s. | 20 | 8 |
| Hinton a.s | 6 | 8 |
Další záznamy:
| Čas | Počasí | Teplota | Vítr | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Polojasno | 11.4°C | 5.1 m/s | 83% |
| 12:00 | Polojasno | 19.9°C | 6.4 m/s | 51% |
| 18:00 | Polojasno | 18.5°C | 6.0 m/s | 57% |
| Dodavatel | Počet osob | Hodin |
|---|---|---|
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o | 12 | 10 |
| GEMO a.s. | 20 | 8 |
| Hinton a.s | 6 | 8 |
Další záznamy:
| Čas | Počasí | Teplota | Vítr | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Zamračeno | 10.9°C | 3.9 m/s | 88% |
| 12:00 | Polojasno | 19.5°C | 7.9 m/s | 44% |
| 18:00 | Zamračeno | 21.0°C | 5.4 m/s | 42% |
| Dodavatel | Počet osob | Hodin |
|---|---|---|
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o | 10 | 10 |
| GEMO a.s. | 20 | 8 |
| Hinton a.s | 4 | 8 |
Další záznamy:
Žádné další záznamy.
| Čas | Počasí | Teplota | Vítr | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Zamračeno | 14.0°C | 5.6 m/s | 70% |
| 12:00 | Polojasno | 20.1°C | 8.3 m/s | 49% |
| 18:00 | Polojasno | 18.5°C | 4.2 m/s | 73% |
| Dodavatel | Počet osob | Hodin |
|---|---|---|
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o | 8 | 10 |
| GEMO a.s. | 12 | 8 |
Další záznamy:
Žádné další záznamy.
| Čas | Počasí | Teplota | Vítr | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Polojasno | 9.5°C | 4.6 m/s | 84% |
| 12:00 | Polojasno | 14.5°C | 6.9 m/s | 59% |
| 18:00 | Polojasno | 14.9°C | 6.5 m/s | 57% |
| Dodavatel | Počet osob | Hodin |
|---|---|---|
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o | 12 | 10 |
| GEMO a.s. | 20 | 8 |
| Hinton a.s | 5 | 8 |
Další záznamy:
| Čas | Počasí | Teplota | Vítr | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Polojasno | 10.5°C | 3.6 m/s | 76% |
| 12:00 | Polojasno | 13.1°C | 5.1 m/s | 65% |
| 18:00 | Polojasno | 14.5°C | 4.1 m/s | 56% |
| Dodavatel | Počet osob | Hodin |
|---|---|---|
| GEMO a.s. PROVEDENÉ PRÁCE: POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ - Kontrola staveniště GEMO a.s. DALŠÍ ZÁZNAMY: AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s. Na pokyn investora byly pozastaveny práce v období 22.9. - 26.9.2026 PŘÍLOHY KCP - Stavební den...09- 22.pdf Podpisy: - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA 117 KCP - STAVEBNÍ DENÍK - 2026-09-22.PDF | 2 | 8 |
Další záznamy:
| Čas | Počasí | Teplota | Vítr | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Polojasno | 6.0°C | 2.7 m/s | 91% |
| 12:00 | Polojasno | 15.6°C | 3.6 m/s | 52% |
| 18:00 | Polojasno | 16.5°C | 2.6 m/s | 43% |
| Dodavatel | Počet osob | Hodin |
|---|---|---|
| GEMO a.s. PROVEDENÉ PRÁCE: POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ - Kontrola staveniště GEMO a.s. DALŠÍ ZÁZNAMY: AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s. Na pokyn investora byly pozastaveny práce v období 22.9. - 26.9.2026 PŘÍLOHY KCP - Stavební den...09- 23.pdf Podpisy: - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA 118 KCP - STAVEBNÍ DENÍK - 2026-09-23.PDF | 2 | 8 |
Další záznamy:
| Čas | Počasí | Teplota | Vítr | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Polojasno | 9.8°C | 4.0 m/s | 75% |
| 12:00 | Déšt | 13.1°C | 3.8 m/s | 80% |
| 18:00 | Déšt | 12.4°C | 5.1 m/s | 70% |
| Dodavatel | Počet osob | Hodin |
|---|---|---|
| GEMO a.s. PROVEDENÉ PRÁCE: POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ - Kontrola staveniště GEMO a.s. DALŠÍ ZÁZNAMY: AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s. Na pokyn investora byly pozastaveny práce v období 22.9. - 26.9.2026 PŘÍLOHY KCP - Stavební den...09- 24.pdf Podpisy: - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA 119 KCP - STAVEBNÍ DENÍK - 2026-09-24.PDF | 2 | 8 |
Další záznamy:
| Čas | Počasí | Teplota | Vítr | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Polojasno | 6.5°C | 2.7 m/s | 90% |
| 12:00 | Polojasno | 14.0°C | 3.0 m/s | 61% |
| 18:00 | Zamračeno | 14.9°C | 1.2 m/s | 59% |
| Dodavatel | Počet osob | Hodin |
|---|---|---|
| GEMO a.s. PROVEDENÉ PRÁCE: POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ - Kontrola staveniště GEMO a.s. DALŠÍ ZÁZNAMY: AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s. Na pokyn investora byly pozastaveny práce v období 22.9. - 26.9.2026 PŘÍLOHY KCP - Stavební den...09- 25.pdf Podpisy: - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA 120 KCP - STAVEBNÍ DENÍK - 2026-09-25.PDF | 2 | 8 |
Další záznamy:
| Čas | Počasí | Teplota | Vítr | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Jasno | 7.5°C | 0.9 m/s | 91% |
| 12:00 | Jasno | 17.4°C | 2.7 m/s | 48% |
| 18:00 | Polojasno | 19.5°C | 2.7 m/s | 46% |
| Dodavatel | Počet osob | Hodin |
|---|---|---|
| GEMO a.s. PROVEDENÉ PRÁCE: POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ - Kontrola staveniště GEMO a.s. DALŠÍ ZÁZNAMY: AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s. Na pokyn investora byly pozastaveny práce v období 22.9. - 26.9.2026 PŘÍLOHY KCP - Stavební den...09- 26.pdf Podpisy: - DENNÍ ZÁZNAMY STRANA 121 KCP - STAVEBNÍ DENÍK - 2026-09-26.PDF | 2 | 8 |
Další záznamy:
| Čas | Počasí | Teplota | Vítr | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Zamračeno | 6.5°C | 0.7 m/s | 93% |
| 12:00 | Zamračeno | 16.0°C | 2.3 m/s | 64% |
| 18:00 | Polojasno | 19.9°C | 4.4 m/s | 48% |
| Dodavatel | Počet osob | Hodin |
|---|---|---|
| GEMO a.s. | 8 | 8 |
Další záznamy:
Žádné další záznamy.
| Čas | Počasí | Teplota | Vítr | Vlhkost |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Jasno | 7.7°C | 1.2 m/s | 93% |
| 12:00 | Polojasno | 18.0°C | 3.2 m/s | 56% |
| 18:00 | Polojasno | 21.0°C | 2.6 m/s | 46% |
| Dodavatel | Počet osob | Hodin |
|---|---|---|
| GEMO a.s. | 8 | 8 |
Další záznamy:
Žádné další záznamy.